Machinery
List of Machinery
| NAME OF MACHINE | RANGE | QUANTITY |
|---|---|---|
| High Speed Multi-Station Bolt Makers | M6 – M24 | 05 No. |
| Nut Formers | M6 – M20 | 06 No. |
| Thread Rolling Machines | M6 – M72 | 05 No. |
| Nut Tapping Machines | M6 – M45 | 15 No. |
| Continuous Heat Treatment Furnace | 250 kgs/hour | 02 No. |
| Hydraulic Thread Rolling | 03 No | |
| Power Press | 05 No. | |
| Lathe Machines | 02 No. | |
| CNC Machine | 03 No. | |
| SPM Machine | 05 No. | |
| Short Blasting | 01 No. | |
| Polish Adda | 02 No. | |
| Zinc Plant Automatic | 04 Barrels |


